Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Turquía 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Grecia 3 1 2 0 7 3 4 5
3 Inglaterra 3 0 2 1 2 3 -1 2
4 Francia 3 0 1 2 3 9 -6 1

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Rusia 3 3 0 0 7 0 7 9
2 Irlanda Del Norte 3 2 0 1 3 3 0 6
3 Hungría 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 Suiza 3 0 0 3 0 6 -6 0

Tabla de posiciones Zona C

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Venezuela 3 2 1 0 3 0 3 7
2 Polonia 3 2 0 1 6 2 4 6
3 Paraguay 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Costa De Marfil 3 0 1 2 0 5 -5 1

Tabla de posiciones Zona D

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Suecia 3 1 2 0 3 0 3 5
2 Uruguay 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Camerún 3 1 1 1 2 4 -2 4
4 Corea Del Sur 3 0 1 2 0 2 -2 1

Tabla de posiciones Zona E

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Argentina 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Noruega 3 2 1 0 2 0 2 7
3 Australia 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Italia 3 0 0 3 0 5 -5 0

Tabla de posiciones Zona F

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Escocia 3 2 0 1 3 2 1 6
2 Bulgaria 3 1 1 1 1 1 0 4
3 Alemania 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Ecuador 3 1 0 2 2 3 -1 3

Tabla de posiciones Zona G

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona H

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Perú 3 2 0 1 3 2 1 6
2 Brásil 3 1 1 1 2 1 1 4
3 España 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Bélgica 3 1 0 2 1 3 -2 3

Tabla de posiciones Zona I

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Usa 3 2 1 0 6 0 6 7
2 Rep Checa 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Dinamarca 3 1 1 1 1 1 0 4
4 Finlandia 3 0 0 3 0 7 -7 0

Tabla de posiciones Zona J

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Sudáfrica 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Chile 3 2 0 1 4 1 3 6
3 Egipto 3 0 1 2 0 4 -4 1
4 Eslovenia 3 0 1 2 0 4 -4 1

Tabla de posiciones Zona K

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 México 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Holanda 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Gales 3 1 0 2 2 2 0 3
4 Irlanda 3 0 0 3 0 6 -6 0

Imprimir    Descargar en XLS